Game
「Game」メインカテゴリーに関係するサブカテゴリーです。サブカテゴリー | 概要 |
---|---|
ActionGame | アクションゲーム |
AdventureGame | アドベンチャーゲーム |
ArcadeGame | アーケードゲーム |
BoardGame | 将棋やチェス等のボードゲーム |
BlocksGame | テトリス等のブロックゲーム |
CardGame | フリーセルやソリティア等のカードゲーム |
KidsGame | 子供向けゲーム |
LogicGame | 上海等のパスルゲーム |
RolePlaying | RPG(ロールプレイングゲーム) |
Shooter | シューティングゲーム |
Simulation | シミュレーションゲーム |
SportsGame | スポーツゲーム |
StrategyGame | 戦略シミュレーションゲーム |
Emulator | エミュレーター |
Graphics
「Graphics」メインカテゴリーに関係するサブカテゴリーです。サブカテゴリー | 概要 |
---|---|
2DGraphics | 画像の管理や操作を行うアプリ このカテゴリーを選んだ場合、さらに「VectorGraphics」か「RasterGraphics」を指定することができます。 |
VectorGraphics | ベクタ形式の画像を扱うアプリ |
RasterGraphics | ラスター形式の画像を扱うアプリ |
3DGraphics | 3D CGなど3次元画像の管理や操作を行うアプリ |
Scanning | スキャナーなどからスキャンを行うアプリ OCRソフトの場合、「OCR」カテゴリーも指定します。 |
OCR | OCR(Optical Character Recognition:光学文字認識)ソフト |
Photography | 写真や管理や操作を行うアプリ |
Publishing | DTP(Desktop publishing)ソフト |
Viewer | 画像ファイルを表示するアプリ |
Network
「Network」メインカテゴリーに関係するサブカテゴリーです。サブカテゴリー | 概要 |
---|---|
メールの管理や操作を行うアプリ | |
Dialup | ダイヤルアップを行うアプリ |
InstantMessaging | インスタントメッセンジャーアプリ |
Chat | チャットアプリ |
IRCClient | IRC(Internet Relay Chat)アプリ |
Feed | RSSやポッドキャストなどを取得・購読するフィードリーダー |
FileTransfer | FTP等でネットワーク上のファイルを操作するアプリ |
HamRadio | アマチュア無線に関するアプリ |
News | ニュースリーダーやニュースティッカー |
P2P | P2P(Peer to Peer)アプリ |
RemoteAccess | ネットワーク上のPCを管理・操作するアプリ |
Telephony | 通話アプリ |
VideoConference | ビデオ会議に関するアプリ |
WebBrowser | Webブラウザー |
WebDevelopment | Web開発に関するアプリ |
Monitor | ネットワークリソースを監視するアプリ |
Office
「Office」メインカテゴリーに関係するサブカテゴリーです。サブカテゴリー | 概要 |
---|---|
Calendar | カレンダー管理や操作を行うアプリ |
ContactManagement | アドレス帳など連絡先を管理・操作するアプリ |
Database | データベースの管理や操作を行うアプリ |
Dictionary | 辞書アプリ |
Chart | 図表の作成や表示を行うアプリ |
メールの管理や操作を行うアプリ | |
Finance | 財務や会計に関するアプリ |
FlowChart | フローチャートの作成や表示を行うアプリ |
PDA | PDA(Personal Digital Assistant:携帯情報端末)の管理や操作を行うアプリ |
ProjectManagement | プロジェクトの管理を行うアプリ |
Presentation | プレゼンテーションの作成や表示を行うアプリ |
Spreadsheet | 表計算ソフト |
WordProcessor | 文書の作成や表示を行うアプリ |
Photography | 写真や管理や操作を行うアプリ |
Publishing | DTP(Desktop publishing)ソフト |
Viewer | ビジネス文書を表示するアプリ |
Science
「Science」メインカテゴリーに関係するサブカテゴリーです。「Education」と似たようなカテゴリー構成です。
サブカテゴリー | 概要 |
---|---|
Art | 芸術・美術に関するアプリ |
Construction | 建築に関するアプリ |
Languages | 言語に関するアプリ |
ArtificialIntelligence | 人工知能に関するアプリ |
Astronomy | 天文(学)に関するアプリ |
Biology | 生物学に関するアプリ |
Chemistry | 化学に関するアプリ |
ComputerScience | コンピューターサイエンス(計算機科学)に関するアプリ 並列計算に関係する場合は「ParallelComputing」も指定します。 |
DataVisualization | データを視覚化(グラフや図など)するアプリ |
Economy | 経済学に関するアプリ |
Electricity | 電気工学に関するアプリ |
Geography | 地理学に関するアプリ |
Geology | 地質学に関するアプリ |
Geoscience | 地学・地球科学に関するアプリ |
History | 歴史学に関するアプリ |
Humanities | 哲学や心理学など人文科学に関するアプリ |
ImageProcessing | 画像処理に関するアプリ |
Literature | 文献や論文など文学に関するアプリ |
Maps | 地図や星図に関するアプリ |
Math | 数学に関するアプリ 数値解析に関係する場合は「NumericalAnalysis」も指定します。 |
NumericalAnalysis | 数値解析に関するアプリ |
MedicalSoftware | 医学に関するアプリ |
Physics | 物理学に関するアプリ |
Robotics | ロボット工学に関するアプリ |
Spirituality | 宗教学、神学に関するアプリ |
Sports | スポーツ科学・スポーツ学に関するアプリ |
ParallelComputing | 並列計算に関するアプリ |
Electronics | 電子工学に関するアプリ |
Engineering | CAD(コンピュータ支援設計)やPLM(商品ライフサイクルマネジメント)、CAE(設計・開発支援)等の工学に関するアプリ |