サブカテゴリー
サブカテゴリーはメインカテゴリーを細分化するカテゴリーです。サブカテゴリーには、メインカテゴリーと関係するサブカテゴリーと、すべてのメインカテゴリーで指定できるサブカテゴリーがあります。
全メインカテゴリー
全メインカテゴリーで指定できるサブカテゴリーです。サブカテゴリー | 概要 |
---|---|
Amusement | ちょっとした娯楽アプリ |
Documentation | ヘルプや文書に関するアプリ |
Core | デスクトップ環境にとって重要なアプリ ファイルマネージャーやヘルプブラウザー等が該当する |
KDE | KDE向け・KDEベースのアプリ |
GNOME | GNOME向け・GNOMEベースのアプリ |
XFCE | Xfce向け・Xfceベースのアプリ |
GTK | GTK+ベースのアプリ GNOME向けアプリの場合は、「GNOME」も指定する Xfce向けアプリの場合は、「XFCE」も指定する |
Qt | Qtベースのアプリ KDE向けアプリの場合は、「KDE」も指定する |
Motif | Motifベースのアプリ |
Java | Javaベースのアプリ |
ConsoleOnly | コマンド等UIを表示せず端末で動作するアプリ |
AudioVideo
「AudioVideo」メインカテゴリーに関係するサブカテゴリーです。「AudioVideo」メインカテゴリーに加え、「Video」メインカテゴリーや「Audio」メインカテゴリーを指定している場合は、それぞれのサブカテゴリーも指定できます。
サブカテゴリー | 概要 |
---|---|
Database | 音楽データベースや映像データベースなど、データベースに関するアプリ |
AudioVideoEditing | 音声データや動画を編集するアプリ |
Player | 音声データや動画を再生するアプリ |
Recorder | 音声データや動画を録音・録画するアプリ |
DiscBurning | CDやDVDなど光学メディアを作成するアプリ |
Music | DTM(Desktop Music)ソフト |
Audio
「Audio」メインカテゴリーに関係するサブカテゴリーです。サブカテゴリー | 概要 |
---|---|
HamRadio | アマチュア無線を聴取するアプリ |
Midi | MIDIの再生や作成、編集を行うアプリ |
Mixer | ミキシングを行うアプリ |
Sequencer | ミュージックシーケンサー |
Tuner | チューナーアプリ |
AudioVideoEditing | 音声データを編集するアプリ |
Player | 音声データを再生するアプリ |
Recorder | 音声を録音するアプリ |
Video
「Video」メインカテゴリーに関係するサブカテゴリーです。サブカテゴリー | 概要 |
---|---|
TV | テレビの視聴や録画等を行うアプリ |
AudioVideoEditing | 動画を編集するアプリ |
Player | 動画を再生するアプリ |
Recorder | 動画を録画するアプリ |
Development
「Development」メインカテゴリーに関係するサブカテゴリーです。サブカテゴリー | 概要 |
---|---|
Building | ソフトウェアをビルドするアプリ |
Debugger | ソフトウェアをデバッグするアプリ |
IDE | EclipseやNetBeans等の統合開発環境 |
GUIDesigner | GladeのようなGUIをデザインするアプリ |
Profiling | ソフトウェアのプロファイリング(パフォーマンスの測定等)を行うアプリ |
RevisionControl | CVSやGitといったバージョン管理システム |
Translation | ソフトウェアの翻訳を行うアプリ |
Database | データベースの管理や操作を行うアプリ |
ProjectManagement | プロジェクトの管理を行うアプリ |
WebDevelopment | Web開発を行うアプリ |
Education
「Education」メインカテゴリーに関係するサブカテゴリーです。サブカテゴリー | 概要 |
---|---|
Art | 芸術・美術に関するアプリ |
Construction | 建築に関するアプリ |
Music | 音楽に関するアプリ |
Languages | 外国語の学習等言語に関するアプリ |
ArtificialIntelligence | 人工知能に関するアプリ |
Astronomy | 天文(学)に関するアプリ |
Biology | 生物学に関するアプリ |
Chemistry | 化学に関するアプリ |
ComputerScience | コンピューターサイエンス(計算機科学)に関するアプリ 並列計算に関係する場合は「ParallelComputing」も指定します。 |
DataVisualization | データを視覚化(グラフや図など)するアプリ |
Economy | 経済学に関するアプリ |
Electricity | 電気工学に関するアプリ |
Geography | 地理学に関するアプリ |
Geology | 地質学に関するアプリ |
Geoscience | 地学・地球科学に関するアプリ |
History | 歴史学に関するアプリ |
Humanities | 哲学や心理学など人文科学に関するアプリ |
ImageProcessing | 画像処理に関するアプリ |
Literature | 文献や論文など文学に関するアプリ |
Maps | 地図や星図に関するアプリ |
Math | 数学に関するアプリ 数値解析に関係する場合は「NumericalAnalysis」も指定します。 |
NumericalAnalysis | 数値解析に関するアプリ |
MedicalSoftware | 医学に関するアプリ |
Physics | 物理学に関するアプリ |
Robotics | ロボット工学に関するアプリ |
Spirituality | 宗教学、神学に関するアプリ |
Sports | スポーツ科学・スポーツ学に関するアプリ |
ParallelComputing | 並列計算に関するアプリ |
Electronics | 電子工学に関するアプリ |
Engineering | CAD(コンピュータ支援設計)やPLM(商品ライフサイクルマネジメント)、CAE(設計・開発支援)等の工学に関するアプリ |