Dell Precision 7530/7730登場
以前「Ubuntu 16.04 LTS」をプリインストールした新しいPrecisionシリーズを紹介しました。紹介時点で「Dell Precision 3530」は購入可能となっていましたが、それ以外のモデルである「Dell Precision 5530/7530/7730」は近日発売予定でした。
そして未発売モデルの内、「Dell Precision 7530/7730」が発売されました。
- Precision Developer Editions 7530/7730 now online — Welcome the power pair
- Introducing the Dell Precision 7530 and 7730 with Ubuntu
「Dell Precision 7530/7730」は、最新のハードウェアを搭載した高性能なノートPCです。
開発者はもちろんのこと、高性能な「Ubuntu」ノートPCを必要とするユーザーにもおすすめのモデルです。
「CPU」は「Intel Core i5」から「Intel Core Xeon」まで選択でき、搭載可能メモリーは最大128GBに対応しています。
「GPU」ではCPU内蔵GPUの他に、「NVIDIA Quadro P3200 w/6GB GDDR5」と言った高性能なGPUを選択できます。
Canonicalのエンジニアが開発に協力
「Ubuntu」プリインストールモデルでは、ユーザーがPCを購入後すぐ使えるように、「Canonical」のエンジニアが開発に協力しています。Dell Precision 7530
「Dell Precision 7530」は、15.6インチのディスプレイを採用したノートPCです。項目 | 概要 |
---|---|
CPU | Intel Core i5-8300H 2.3GHz(最大:4.0GHz/4コア) Intel Core i5-8400H 2.5GHz(最大:4.2GHz/4コア) Intel Core i7-8750H 2.2GHz(最大:4.1GHz/6コア) Intel Core i7-8850H 2.6GHz(最大:4.3GHz/6コア) Intel Core Xeon E-2176M 2.7GHz(最大:4.4GHz/6コア) Intel Core i9-8950HK 2.9GHz(最大:4.8GHz/6コア) Intel Core Xeon E-2186M 2.9GHz(最大:4.8GHz/6コア) |
メモリー | 8GB/16GB/32GB/64GB(ECC/Non-ECC) |
GPU | Intel HD GFX NVIDIA Quadro P1000 w/4GB GDDR5 NVIDIA Quadro P2000 w/4GB GDDR5 NVIDIA Quadro P3200 w/6GB GDDR5 |
ストレージ | 500GB/2TB SATA HDD 512GB/1TB/2TB M.2 NVMe PCIe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ(1920x1080) 15.6インチ(3840x2160) |
その他 | WiFi Bluetooth 4.1/5.0 USB 3.1 Gen 1 Mini DisplayPort 1.4 HDMI Thunderbolt 3 Type-C SDカードリーダー |
サイズ | 33.76cm x 25.13cm x 2.5cm〜2.995cm(幅 x 奥行き x 高さ) |
重さ | 2.6kg |
選択可能なハードウェア及び組み合わせ可能なハードウェア、各ハードウェアの詳細は、リンク先を参照してください。
またデフォルトのプリインストールOSが「Windows 10 Pro」になっているので、別途「Ubuntu Linux 16.04」を選択する必要があります。
「Ubuntu Linux 16.04」を選択すると、価格が約$107ほど下がります。
現時点で最小構成の価格は「$1,091.14(約12万600円)」です。
Dell Precision 7730
「Dell Precision 7730」は、17.3インチのディスプレイを採用したノートPCです。項目 | 概要 |
---|---|
CPU | Intel Core i5-8300H 2.3GHz(最大:4.0GHz/4コア) Intel Core i5-8400H 2.5GHz(最大:4.2GHz/4コア) Intel Core i7-8750H 2.2GHz(最大:4.1GHz/6コア) Intel Core i7-8850H 2.6GHz(最大:4.3GHz/6コア) Intel Core Xeon E-2176M 2.7GHz(最大:4.4GHz/6コア) Intel Core i9-8950HK 2.9GHz(最大:4.8GHz/6コア) Intel Core Xeon E-2186M 2.9GHz(最大:4.8GHz/6コア) |
メモリー | 8GB/16GB/32GB/64GB(ECC/Non-ECC) |
GPU | Intel HD GFX NVIDIA Quadro P3200 w/6GB GDDR5 NVIDIA Quadro P4200 w/8GB GDDR5 NVIDIA Quadro P5200 w/16GB GDDR5 |
ストレージ | 500GB/2TB SATA HDD 512GB/1TB/2TB M.2 NVMe PCIe SSD |
ディスプレイ | 17.3インチ(1920x1080) 17.3インチ(3840x2160) |
その他 | WiFi Bluetooth 4.1/5.0 USB 3.1 Gen 1 Mini DisplayPort HDMI Thunderbolt 3 Type-C SDカードリーダー |
サイズ | 41.402cm x 27.355cm x 2.59cm 〜 2.997cm(幅 x 奥行き x 高さ) |
重さ | 3.17kg |
選択可能なハードウェア及び組み合わせ可能なハードウェア、各ハードウェアの詳細は、リンク先を参照してください。
またデフォルトのプリインストールOSが「Windows 10 Pro」になっているので、別途「Ubuntu Linux 16.04」を選択する必要があります。
「Ubuntu Linux 16.04」を選択すると、価格が約$107ほど下がります。
現時点で最小構成の価格は「$1,371.37(約15万1528円)」です。