ハードウェアスペックの比較表
Ubuntu Edgeのページが更新され、Ubuntu EdgeとApple iPhone 5とSamsung Galaxy S4のハードウェアスペックの比較表が掲載されています。| Ubuntu Edge | Apple iPhone 5 | Samsung Galaxy S4 | |
|---|---|---|---|
| モバイルOS | AndroidとUbuntu mobileの デュアルブート |
iOS | Android |
| デスクトップOS | Ubuntu デスクトップ | なし | なし |
| 搭載メモリー | 4GB | 1GB | 2GB |
| 搭載ストレージ | 128GB | 64GB | 16GB |
| ディスプレイの解像度 | 720x1280ピクセル | 640x1136ピクセル | 1080x1920ピクセル |
| ディスプレイのサイズ | 4.5インチ | 4インチ | 5インチ |
| ディスプレイの保護技術 | サファイアガラス | ゴリラガラス | ゴリラガラス 3 |
| 通信モジュール | デュアルLTE GSM |
LTE GSM |
LTE GSM |
| スピーカー | ステレオスピーカー | モノラルスピーカー | モノラルスピーカー |
| バッテリー | シリコン電極技術を使用した リチウムイオンバッテリー |
リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリー |
| 価格 | $780-830 | $849 * | $750 ** |
注意
Ubuntu EdgeのCPUやGPU及びディスプレイの詳細はまだ決まっていません。*
Apple Storeでの価格です。**
Best Buyでの価格です。Ubuntu EdgeのCPUやGPUに何が採用されるのか、気になるところです。
現時点でCPUは最も早いマルチコアCPUを採用する、という事は決まっています。
