Meizu PRO 5 Ubuntu Edition
最も高性能な「Meizu PRO 5 Ubuntu Edition」が登場しました。「Meizu PRO 5 Ubuntu Edition」は5番目に発売されるUbuntuデバイスです。
「Ubuntu Phone」としては、4番目の「Ubuntu Phone」になります。
(Ubuntu Phone 4台 + Ubuntu Tablet 1台)
ハイエンドモデル
「Meizu PRO 5 Ubuntu Edition」は発売された「Ubuntu Phone」の中で最もハイパフォーマンスな「Ubuntu Phone」です。スマートフォン市場においてもハイエンドなモデルです。
「Meizu PRO 5 Ubuntu Edition」は、中国のスマートフォン製造会社である「Meizu」から発売されます。
「Meizu PRO 5 Ubuntu Edition」は、「Canonical」と「Meizu」が連携して開発した「Ubuntu Phone」です。
スペック
現在明らかになっているスペックです。項目 | ハードウェア |
---|---|
CPU | Exynos 7420 8コアCPU |
GPU | MALI T760 |
RAM | 3GB |
内蔵ストレージ | 32GB |
画面サイズ | 5.7インチ |
画面解像度 | フルHD(1080 x 1920) |
ディスプレイ | ゴリラガラス3 AMOLEDスクリーン |
フロントカメラ | 5メガピクセル |
リアカメラ | 21.16メガピクセル PDAF(像面位相差AF) LARGAN 6Pレンズ |
サウンド | Hi-Fiサウンド |
SIMスロット | デュアルマイクロSIMスロット |
大きさ | 78 x 156.7 x 7.5mm (幅 x 高さ x 厚さ) |
重さ | 168g |
事前予約
「Mobile World Congress 2016」で事前予約を受け付けます。参考
発売済みのUbuntu Phone
発売済みの「Ubuntu Phone」を紹介します。Aquaris E5 HD Ubuntu Edition
「Aquaris E5 HD Ubuntu Edition」です。現在発売中の「Ubuntu Phone」の中で、一番上のモデルになります。
199.90€(ユーロ)で発売中です。
現在の為替レートで約2.6万円です。
スペック
「Aquaris E5 HD Ubuntu Edition」のスペックです。項目 | ハードウェア |
---|---|
CPU | Cortex A7 4コアCPU 1.3GHz |
GPU | Mali 400-MP2 500MHz |
RAM | 1GB |
内蔵ストレージ | 16GB eMMC (12.4GBの空き) |
外部ストレージ | microSD(最大32GB) |
画面サイズ | 5インチ |
画面解像度 | HD(720 x 1280) アスペクト比 16:9 |
ディスプレイ | IPS Dragontrailガラス 視野角178度 5点マルチタッチ |
フロントカメラ | 5メガピクセル |
リアカメラ | 13メガピクセル オートフォーカス デュアルフラッシュ |
サウンド | 3.5 mmヘッドフォンジャック TRRS (CTIA) ヘッドフォン用3.5mmジャック アンビエントノイズキャンセラ マイク |
SIMスロット | デュアルマイクロSIMスロット |
センサー | 輝度センサー 近接センサー GPS A-GPS |
無線通信/電話 | Bluetooth Wi-Fi 802.11 b/g/n 3G + (HSPA+/UMTS/GSM) GSM (850, 900, 1800 , 1900) UMTS (900, 2100) |
バッテリー | リポバッテリー 2500mAh |
その他のハードウェア | 通知LED |
カラー | 黒 |
大きさ | 71 x 142 x 8.65 mm (幅 x 高さ x 厚さ) |
重さ | 134g |
Aquaris E4.5 Ubuntu Edition
「Aquaris E4.5 Ubuntu Edition」です。現在発売中の「Ubuntu Phone」の中で、2番目のモデルになります。
169.90€(ユーロ)で発売中です。
現在の為替レートで約2.2万円です。
スペック
「Aquaris E4.5 Ubuntu Edition」のスペックです。項目 | ハードウェア |
---|---|
CPU | Cortex A7 4コアCPU 1.3GHz |
GPU | Mali 400-MP2 500MHz |
RAM | 1GB |
内蔵ストレージ | 8GB eMMC (4.5GBの空き) |
外部ストレージ | microSD(最大32GB) |
画面サイズ | 4.5インチ |
画面解像度 | QHD(540 x 960) アスペクト比 16:9 |
ディスプレイ | IPS Dragontrailガラス 視野角178度 5点マルチタッチ |
フロントカメラ | 5メガピクセル |
リアカメラ | 8メガピクセル オートフォーカス フラッシュ |
サウンド | TRRS (CTIA) ヘッドフォン用3.5mmジャック アンビエントノイズキャンセラ マイク |
SIMスロット | デュアルマイクロSIMスロット |
センサー | 輝度センサー 近接センサー GPS A-GPS |
無線通信/電話 | Bluetooth Wi-Fi 802.11 b/g/n 3G + (HSPA+/UMTS/GSM) GSM (850, 900, 1800 , 1900) UMTS (900, 2100) |
バッテリー | リポバッテリー 2150mAh |
その他のハードウェア | 通知LED |
カラー | 黒 |
大きさ | 67 x 137 x 9 mm (幅 x 高さ x 厚さ) |
重さ | 123g |
Meizu MX4 Ubuntu Edition
「Meizu MX4 Ubuntu Edition」です。すでに発売が終了しています。
299€(現在の為替レートで約3.8万円)で販売されていました。
スペック
「Meizu MX4 Ubuntu Edition」のスペックです。項目 | ハードウェア |
---|---|
CPU | MediaTek MT6595 8コアCPU (Cortex-A17 2.2GHz 4コア + Cortex-A7 1.7GHz 4コア) |
GPU | PowerVR G6200 |
RAM | 2GB |
内蔵ストレージ | 16GB |
外部ストレージ | なし |
画面サイズ | 5.36インチ |
画面解像度 | 1152 x 1920ピクセル |
ディスプレイ | IPS ゴリラガラス3 |
フロントカメラ | 2メガピクセル |
リアカメラ | 20.7メガピクセル オートフォーカス デュアルフラッシュ |
サウンド | ヘッドフォン用3.5mmジャック |
SIMスロット | マイクロSIMスロット |
センサー | 温度センサー 重力センサー 磁気センサー 赤外線近接センサー 光センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス A-GPS QZSS GNSS (GPS, GLONASS, BDS) SBAS (WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN) |
無線通信/電話 | Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 ac/n/g/b/a TD-LTE FDD-LTE TD-SCDMA WCDMA GSM |
バッテリー | 3100mAh |
カラー | シルバー/ゴールド |
大きさ | 75.2 x 144 x 8.9 mm (幅 x 高さ x 厚さ) |
重さ | 147g |
いずれも日本では未発売
いずれのモデルも日本では未発売です。日本でも発売されるといいですね。